ヘリテイジに潜むダークサイド。目の前にあるのは、本物のダークサイド。最高品質のパワーを備え、ブラックアウトされた外観が注目を集める。
表示車両は、国内販売車両および製造・納入される車両と異なる場合があります。お住まいの地域によっては、特定のモデルの取り扱いがない場合があります。詳細はお近くの正規ディーラーにお尋ねください。
長さ | 2420 mm |
シート高 | 671 mm |
Seat height, unladen | 695 mm |
最低地上高 | 125 mm |
レイク | 26 |
トレール | 175 mm |
ホイールベース | 1625 mm |
タイヤ、フロント仕様 | 130/60B19 61H |
タイヤ、リア仕様 | 180/55B18 80H |
燃料容量 | 22.7 l |
オイル容量(フィルターあり) | 4.9 l |
出荷時重量 | 351 kg |
車両重量 | 366.05 kg |
ラゲッジ積載容量(容積) | 2.5 cu ft (0.07 m3) |
エンジン | Milwaukee-Eight™ 114 |
ボア | 102 mm |
ストローク | 114 mm |
排気量 | 1868 cm3 |
圧縮比 | 10.5:1 |
フューエルシステム | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
エキゾースト | Black, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
プライマリードライブ | Chain, 34/46 ratio |
ギア比(全体) 1ST | 9.593 |
ギア比(全体) 2ND | 6.65 |
ギア比(全体) 3RD | 4.938 |
ギア比(全体) 4TH | 4 |
ギア比(全体) 5TH | 3.407 |
ギア比(全体) 6TH | 2.875 |
エンジントルクテスト方法 | EC 134/2014 |
エンジントルク | 158 Nm |
エンジントルク(RPM) | 3250 |
リーンアングル、右(度) | 32 |
リーンアングル、左(度) | 31 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 6.1 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 142 g/km CO2 |
ホイール、フロントタイプ | Gloss Black Prodigy |
ホイール、リアタイプ | Gloss Black Prodigy |
ブレーキ、キャリパータイプ | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
ライト(各国の規制に準じる)、インジケーターランプ | High beam, running lights, directional light bar, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, turn signals, battery, security system, low fuel warning, cruise control, ABS, Gear/RPM display, miles to empty display |
ゲージ | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Black Jack Metallic |
Snake Venom |
Deadwood Green |
ビビッドブラック |