スマートフォンでご確認頂く場合は、メンテナンス料金表.pdfをクリック!
スマートフォン用 ⇒ メンテナンス料金表.pdf
点検、修理、カスタムに関するご相談はお気軽にシティグループ各店までお気軽にお問い合わせください。
※料金は消費税込みです。
定期点検
| TOURING | SOFTAIL | DYNA | SPORTSTER | V-Rod | CVO | STREET | TRIKE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月点検 | ¥22,000 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥16,500 | ¥33,000 |
| 12ヶ月点検 | ¥33,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥33,000 | ¥22,000 | ¥44,000 |
車検
| TOURING | SOFTAIL | DYNA | SPORTSTER | V-Rod | CVO | STREET | TRIKE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整備料金 | ¥55,000 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥55,000 | ¥44,000 | ¥77,000 |
| 代行費用 | ¥38,500 | ¥27,500 | ¥27,500 | ¥27,500 | ¥27,500 | ¥38,500 | ¥27,500 | ¥55,000 |
| パーツクリーナー/ケミカル代 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 |
| ヘッドライト調整 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 |
| ディテーリング | ¥4,400 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥3,300 | ¥5,500 |
オイル交換
| ENGINE | TRANS | PRIMARY | OIL FILTER | パーツクリーナーケミカル代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全車種 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 |
ブレーキ/クラッチ/フォークオイル
| TOURING | SOFTAIL | DYNA | SPORTSTER | V-Rod | CVO | STREET | TRIKE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーキフルード(1箇所) | ¥8,250 | ¥8,250 | ¥8,250 | ¥8,250 | ¥8,250 | ¥8,250 | ¥8,250 | ¥8,250 |
| クラッチフルード | ¥8,250 | ¥8,250 | ¥8,250 | ¥8,250 | ¥8,250 | ¥8,250 | ¥8,250 | ¥8,250 |
| フォークオイル | ¥41,250 | ¥41,250 | ¥41,250 | ¥41,250 | ¥41,250 | ¥41,250 | ¥41,250 | ¥49,500 |
タイヤ交換
| TOURING | SOFTAIL | DYNA | SPORTSTER | V-Rod | CVO | STREET | TRIKE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥24,750 |
| リア | ¥24,750 | ¥24,750 | ¥24,750 | ¥24,750 | ¥24,750 | ¥24,750 | ¥24,750 | ¥49,500 |
| 240~ | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
EFI-TUNING
| TOURING | SOFTAIL | DYNA | SPORTSTER | V-Rod | CVO | STREET | TRIKE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイノチューニング | ¥60,500 | ¥60,500 | ¥60,500 | ¥60,500 | ¥60,500 | ¥60,500 | ¥60,500 | |
| 再セッティング | ¥60,500 | ¥60,500 | ¥60,500 | ¥60,500 | ¥60,500 | ¥60,500 | ¥60,500 | |
| ベースマップ | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 |
| ダイノ前後整備 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | |
| O2ナッターキット | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 |