人々を振り向かせる驚愕の2021 CVO Road Glide。カスタムディテールやMilwaukee-Eight 117エンジンなど魅力満載の限定エディション。
表示車両は、国内販売車両および製造・納入される車両と異なる場合があります。お住まいの地域によっては、特定のモデルの取り扱いがない場合があります。詳細はお近くの正規ディーラーにお尋ねください。
長さ | 2460 mm |
シート高 | 658 mm |
Seat height, unladen | 680 mm |
最低地上高 | 125 mm |
レイク | 26 |
トレール | 173 mm |
ホイールベース | 1625 mm |
タイヤ、フロント仕様 | BW 130/60B21 M/C63H |
タイヤ、リア仕様 | BW 180/55B18 M/C80H |
燃料容量 | 22.7 l |
オイル容量(フィルターあり) | 4.6 l |
出荷時重量 | 390 kg |
車両重量 | 405.06 kg |
ラゲッジ積載容量(容積) | 2.4 cu ft (0.068 m3) |
エンジン | Milwaukee-Eight® 117 |
ボア | 104 mm |
ストローク | 114 mm |
排気量 | 1923 cm3 |
圧縮比 | 10.2:1 |
フューエルシステム | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
エキゾースト | Dual, with crossover |
プライマリードライブ | Chain, 34/46 ratio |
ギア比(全体) 1ST | 9.593 |
ギア比(全体) 2ND | 6.65 |
ギア比(全体) 3RD | 4.938 |
ギア比(全体) 4TH | 4 |
ギア比(全体) 5TH | 3.407 |
ギア比(全体) 6TH | 2.875 |
エンジントルクテスト方法 | EC 134/2014 |
エンジントルク | 169 Nm |
エンジントルク(RPM) | 3500 |
リーンアングル、右(度) | 34 |
リーンアングル、左(度) | 34 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 6.2 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 144 g/km CO2 |
ホイール、フロントタイプ | Gloss black and contrast chrome Cast Laced |
ホイール、リアタイプ | Gloss black and contrast chrome Cast Laced |
Wheels, optional style type | Denim Black with Contrast Gloss Black Cast Laced; Gloss Black with Contrast Smoked Satin Cast Laced |
ブレーキ、キャリパータイプ | 32mm, 4-piston fixed front and rear |
ライト(各国の規制に準じる)、インジケーターランプ | High beam, turn signal indicator, neutral, low oil pressure, check engine, security/fault indication, battery, low fuel warning, cruise control, ABS, tire pressure monitoring system indicator, traction control, rain mode, vehicle hold control |
ゲージ | Custom gauges styled to complement each CVO vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
インフォテインメントシステム | Boom!™ Box GTS |
タイプ | Full Color TFT |
チャンネル当たりのワット数 | 100 |
スピーカー | 4 |
スピーカーサイズ | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage II |
ヘッドセット仕様(装備車の場合) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
SDカード、フラッシュドライブおよびMP3 - USB接続経由 | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
言語 | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian European Portuguese Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
ハンズフリー携帯電話 - BLUETOOTH経由 | Standard |
音声認識対応言語:電話機能のみ | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian European Portuguese Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
音声認識対応言語:チューナー/メディア/ナビゲーション | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian European Portuguese Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
文字読み上げ(TTS)対応言語 | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian European Portuguese Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
ライダー/パッセンジャーインターコム | Rider Standard |
車両情報スクリーン(気温、オイルプレッシャーおよびEITMS) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Bronze Armor |
Black Hole |
Sunset Orange Fade & Sunset Black |