Pan America™ 1250 は過酷な環境をものともしない耐久性を誇るボディに、多くの機能を搭載。大地を駆け巡り、冒険を楽しみ尽くせるモーターサイクルです。
長さ | 2265 mm |
シート高 | 836 mm |
Seat height, unladen | 890 mm |
最低地上高 | 210 mm |
レイク | 25 |
トレール | 109.22 mm |
ホイールベース | 1580 mm |
タイヤ、フロント仕様 | 120/70R19 60V |
タイヤ、リア仕様 | 170/60R17 72V |
燃料容量 | 21.2 l |
オイル容量(フィルターあり) | 4.5 l |
出荷時重量 | 228.157 kg |
車両重量 | 242.22 kg |
エンジン | Revolution® Max 1250 |
ボア | 105 mm |
ストローク | 72 mm |
排気量 | 1252 cm3 |
圧縮比 | 13.0:1 |
フューエルシステム | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
エキゾースト | 2-into-1-into-1; catalyst in header |
プライマリードライブ | Gear, 49/89 ratio |
ギア比(全体) 1ST | 13.11 |
ギア比(全体) 2ND | 9.687 |
ギア比(全体) 3RD | 7.509 |
ギア比(全体) 4TH | 6.057 |
ギア比(全体) 5TH | 5.08 |
ギア比(全体) 6TH | 4.436 |
エンジントルクテスト方法 | J1349 |
エンジントルク | 128 Nm |
エンジントルク(RPM) | 6750 |
リーンアングル、右(度) | 42 |
リーンアングル、左(度) | 42 |
Fuel economy testing method | Estimated City/Hwy |
Fuel economy | 5.5 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 129 g/km CO2 |
ホイール、フロントタイプ | Aluminum cast, satin black |
ホイール、リアタイプ | Aluminum cast, satin black |
ブレーキ、キャリパータイプ | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
ライト(各国の規制に準じる)、インジケーターランプ | LED Bullet Turn Signals |
ゲージ | 6.8 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
タイプ | Color TFT w/ Touch |
ヘッドセット仕様(装備車の場合) | Bluetooth |
音声認識対応言語:電話機能のみ | Phone dependent |
音声認識対応言語:チューナー/メディア/ナビゲーション | Phone dependent |
文字読み上げ(TTS)対応言語 | Phone dependent |
ライダー/パッセンジャーインターコム | Headset function only |
車両情報スクリーン(気温、オイルプレッシャーおよびEITMS) | Engine temp, Battery Voltage |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Yes |
ビビッドブラック |
リバーロックグレー |