不要なものを排除した高性能ボバー。戦後40年代を彷彿とさせる外観。Milwaukee-Eight<sup>®</sup> 107 V-Twinエンジンのパワーと魂に響く咆吼が瞬時に未来へと誘う。
Disclaimer: 表示車両は、国内販売車両および製造・納入される車両と異なる場合があります。お住まいの地域によっては、特定の車種の取り扱いがない場合があります。詳細はお近くの正規ディーラーにお尋ねください。
長さ | 2320 mm |
シート高 | 655 mm |
Seat height, unladen | 680 mm |
最低地上高 | 125 mm |
レイク | 30 |
トレール | 157 mm |
ホイールベース | 1630 mm |
タイヤ、フロント仕様 | 100/90B19,57H,BW |
タイヤ、リア仕様 | 150/80B16,77H,BW |
燃料容量 | 13.2 l |
オイル容量(フィルターあり) | 4.7 l |
出荷時重量 | 291 kg |
車両重量 | 297.10 kg |
エンジン | Milwaukee-Eight® 107 |
ボア | 100 mm |
ストローク | 111 mm |
排気量 | 1746 cm3 |
圧縮比 | 10.0:1 |
フューエルシステム | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
エキゾースト | 2-into-2 shotgun; catalyst in muffler |
プライマリードライブ | Chain, 34/46 ratio |
ギア比(全体) 1ST | 9.311 |
ギア比(全体) 2ND | 6.454 |
ギア比(全体) 3RD | 4.793 |
ギア比(全体) 4TH | 3.882 |
ギア比(全体) 5TH | 3.307 |
ギア比(全体) 6TH | 2.79 |
エンジントルクテスト方法 | EC 134/2014 |
エンジントルク | 144 Nm |
エンジントルク(RPM) | 3000 |
リーンアングル、右(度) | 28.5 |
リーンアングル、左(度) | 28.5 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 5 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 128 g/km |
ホイール、フロントタイプ | Chrome Steel Laced |
ホイール、リアタイプ | Chrome Steel Laced |
ブレーキ、キャリパータイプ | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
ライト(各国の規制に準じる)、インジケーターランプ | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS (if equipped), security, low battery voltage, low fuel |
ゲージ | 2.14 inch viewable area LCD display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
ビビッドブラック |