
ハーレーダビッドソンシティ西東京
〒188-0011, 東京都西東京市田無町, 1-8-26
表示車両は、国内販売車両および製造・納入される車両と異なる場合があります。お住まいの地域によっては、特定の車種の取り扱いがない場合があります。詳細はお近くの正規ディーラーにお尋ねください。
長さ | 2370mm |
燃料容量 | 18.9l |
最低地上高 | 115mm |
シート高 | 675mm |
レイク | 30 |
トレール | 104mm |
ホイールベース | 1,665mm |
タイヤ、フロント仕様 | 160/60R18,70V,BW |
タイヤ、リア仕様 | 240/40R18,79V,BW |
オイル容量(フィルターあり) | 4.7l |
出荷時重量 | 304kg |
車両重量 | 317.06kg |
エンジン | Milwaukee-Eight® 114 |
ボア | 102mm |
ストローク | 114mm |
排気量 | 1868cm3 |
圧縮比 | 10.5:1 |
フューエルシステム | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
エキゾースト | 2-into-2 staggered; catalyst in muffler |
プライマリードライブ | Chain, 34/46 ratio |
ギア比(全体) 1ST | 9.311 |
ギア比(全体) 2ND | 6.454 |
ギア比(全体) 3RD | 4.793 |
ギア比(全体) 4TH | 3.882 |
ギア比(全体) 5TH | 3.307 |
ギア比(全体) 6TH | 2.79 |
エンジントルクテスト方法 | EC 134/2014 |
Engine torque (*Cert) | 155Nm |
Horsepower | 93 HP / x69 Kw @ 5020 rpm |
Lean angle, right (deg.) | 25.6 |
Lean angle, left (deg.) | 25.6 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 5l/100 km / 11,864.20L/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 129 g/km CO2 |
ホイール、フロントタイプ | Machined, Lakester cast aluminum |
ホイール、リアタイプ | Machined, Lakester cast aluminum |
ブレーキ、キャリパータイプ | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
ライト(各国の規制に準じる)、インジケーターランプ | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
ゲージ | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
ビビッドブラック |
バラクーダシルバー |
ミッドナイトブルー |
スティレットレッド |
スプルース |
リバーロックグレー/ビビッドブラック |
バラクーダシルバーデニム/ブラックデニム |
ゼファーブルー / ブラックサングロ |